比赛信号源说明
沙迦U21
酋长U21
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 阿联U21 | 酋长U21 | 4 - 1 | 沙迦U21 |
| 2025-04-04 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 1 - 0 | 酋长U21 |
| 2024-11-01 | 阿联U21 | 酋长U21 | 4 - 0 | 沙迦U21 |
| 2024-04-10 | 阿联U21 | 酋长U21 | 0 - 6 | 沙迦U21 |
| 2023-10-09 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 4 - 1 | 酋长U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 阿联U21 | 艾因U21 | 5 - 0 | 沙迦U21 |
| 2025-10-23 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 1 - 1 | 奥鲁巴U21 |
| 2025-10-16 | 阿联U21杯 | 沙迦U21 | 1 - 3 | 迪拜青年国民U21 |
| 2025-10-10 | 阿联U21 | 海湾联U21 | 0 - 2 | 沙迦U21 |
| 2025-10-03 | 阿联U21 | 沙迦U21 | 2 - 4 | 迪拜祈祷U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 阿联U21 | 酋长U21 | 4 - 0 | 迪拜祈祷U21 |
| 2025-10-24 | 阿联U21 | 迪拜青年国民U21 | 4 - 0 | 酋长U21 |
| 2025-10-17 | 阿联U21杯 | 酋长U21 | 5 - 1 | 海湾联U21 |
| 2025-10-10 | 阿联U21 | 酋长U21 | 1 - 1 | 阿布扎比半岛U21 |
| 2025-10-03 | 阿联U21 | 艾因U21 | 1 - 1 | 酋长U21 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。