比赛信号源说明
莫敦提拉体育
蒂亚雷
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 以乙 | 蒂亚雷 | 1 - 0 | 莫敦提拉体育 |
| 2024-11-22 | 以乙 | 蒂亚雷 | 1 - 1 | 莫敦提拉体育 |
| 2024-08-30 | 以杯 | 蒂亚雷 | 2 - 1 | 莫敦提拉体育 |
| 2024-02-23 | 以乙 | 蒂亚雷 | 2 - 2 | 莫敦提拉体育 |
| 2023-09-13 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 2 - 2 | 蒂亚雷 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 以乙 | 艾尔达马卡比 | 0 - 3 | 莫敦提拉体育 |
| 2026-01-07 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 0 - 1 | 巴卡加尔巴 |
| 2025-12-31 | 以乙 | 米格代尔哈曼 | 1 - 1 | 莫敦提拉体育 |
| 2025-12-22 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 3 - 2 | 哈帕拉奥伊罗 |
| 2025-12-14 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 1 - 0 | 撒冷马比卡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 以乙 | 阿基纳扎力 | 0 - 0 | 莫敦提拉体育 |
| 2026-02-06 | 以乙 | 莫敦提拉体育 | 0 - 0 | 伊若尼内瑟 |
| 2026-02-13 | 以乙 | 塔姆拉 | 0 - 0 | 莫敦提拉体育 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 以乙 | 蒂亚雷 | 1 - 1 | 提拉特卡尔迈勒 |
| 2026-01-14 | 以乙 | 蒂亚雷 | 0 - 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 |
| 2026-01-07 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2 - 2 | 蒂亚雷 |
| 2026-01-04 | 以乙 | 蒂亚雷 | 0 - 3 | 贝特谢安 |
| 2025-12-19 | 以乙 | 卡尔米尔 | 1 - 0 | 蒂亚雷 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 以乙 | 蒂亚雷 | 0 - 0 | 哈帕拉奥伊罗 |
| 2026-02-06 | 以乙 | 米格代尔哈曼 | 0 - 0 | 蒂亚雷 |
| 2026-02-13 | 以乙 | 蒂亚雷 | 0 - 0 | 巴卡加尔巴 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。