比赛信号源说明
法萨巴夏普尔
拉马甘夏普尔
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 4 - 2 | 法萨巴夏普尔 |
| 2024-12-24 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 2 - 2 | 拉马甘夏普尔 |
| 2024-08-23 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 2 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 2024-04-26 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 2 - 2 | 拉马甘夏普尔 |
| 2024-02-16 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 以甲 | 夏雷姆 | 1 - 3 | 法萨巴夏普尔 |
| 2025-10-17 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 1 - 3 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 2025-10-13 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 2 - 2 | 法萨巴夏普尔 |
| 2025-10-06 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 0 - 2 | 奇亚亚蒙SC |
| 2025-09-30 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 - 1 | 法萨巴夏普尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 2025-12-06 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 0 - 0 | 哈迪拉 |
| 2025-12-13 | 以甲 | 阿科夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 3 - 1 | 夏雷姆 |
| 2025-10-29 | 以杯 | SC阿什杜德马卡比 | 2 - 3 | 拉马甘夏普尔 |
| 2025-10-24 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 4 - 1 | 拉马甘夏普尔 |
| 2025-10-17 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 2 | 赫兹立亚马卡比 |
| 2025-10-13 | 以甲 | 奇亚亚蒙SC | 0 - 2 | 拉马甘夏普尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 伊罗尼莫迪恩 |
| 2025-12-06 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 卡法尔卡瑟姆 |
| 2025-12-13 | 以甲 | 哈迪拉 | 0 - 0 | 拉马甘夏普尔 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。