比赛信号源说明
乐高城
KAC
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 加纳甲 | KAC | 2 - 1 | 乐高城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 加纳甲 | 布力昆兵工厂 | 4 - 2 | 乐高城 |
| 2026-01-10 | 加纳甲 | 乐高城 | 2 - 1 | 瓦马纳福 |
| 2026-01-04 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 4 - 0 | 乐高城 |
| 2025-12-28 | 加纳甲 | 乐高城 | 1 - 1 | VC勇士 |
| 2025-12-21 | 加纳甲 | 乐高城 | 0 - 2 | 多玛团结SC |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 加纳甲 | 多玛团结SC | 0 - 0 | 乐高城 |
| 2026-02-15 | 加纳甲 | VC勇士 | 0 - 0 | 乐高城 |
| 2026-02-22 | 加纳甲 | 乐高城 | 0 - 0 | 自由技术青年队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 加纳甲 | KAC | 0 - 1 | 多玛团结SC |
| 2026-01-10 | 加纳甲 | VC勇士 | 1 - 0 | KAC |
| 2025-12-26 | 加纳甲 | KAC | 3 - 2 | 德比比联合 |
| 2025-12-20 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 0 - 4 | KAC |
| 2025-12-12 | 加纳甲 | KAC | 2 - 1 | 乐高城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 加纳甲 | KAC | 0 - 0 | 自由技术青年队 |
| 2026-02-15 | 加纳甲 | 德比比联合 | 0 - 0 | KAC |
| 2026-02-22 | 加纳甲 | KAC | 0 - 0 | 瓦马纳福 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。