比赛信号源说明
瓦马纳福
自由技术青年队
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 1 - 1 | 瓦马纳福 |
| 2025-10-05 | 加纳甲 | 瓦马纳福 | 1 - 1 | 自由技术青年队 |
| 2025-04-13 | 加纳甲 | 瓦马纳福 | 2 - 1 | 自由技术青年队 |
| 2025-02-01 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 2 - 0 | 瓦马纳福 |
| 2024-09-27 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 0 - 1 | 瓦马纳福 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 加纳甲 | 乐高城 | 2 - 1 | 瓦马纳福 |
| 2025-12-26 | 加纳甲 | 布力昆兵工厂 | 5 - 0 | 瓦马纳福 |
| 2025-12-20 | 加纳甲 | VC勇士 | 2 - 0 | 瓦马纳福 |
| 2025-12-14 | 加纳甲 | 瓦马纳福 | 3 - 1 | 德比比联合 |
| 2025-12-07 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 1 - 1 | 瓦马纳福 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 加纳甲 | 德比比联合 | 0 - 0 | 瓦马纳福 |
| 2026-02-01 | 加纳甲 | 瓦马纳福 | 0 - 0 | VC勇士 |
| 2026-02-15 | 加纳甲 | 瓦马纳福 | 0 - 0 | 布力昆兵工厂 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 0 - 0 | 德比比联合 |
| 2026-01-04 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 4 - 0 | 乐高城 |
| 2025-12-28 | 加纳甲 | 多玛团结SC | 4 - 3 | 自由技术青年队 |
| 2025-12-20 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 0 - 4 | KAC |
| 2025-12-13 | 加纳甲 | 布力昆兵工厂 | 1 - 0 | 自由技术青年队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 0 - 0 | 布力昆兵工厂 |
| 2026-02-01 | 加纳甲 | KAC | 0 - 0 | 自由技术青年队 |
| 2026-02-15 | 加纳甲 | 自由技术青年队 | 0 - 0 | 多玛团结SC |
开始
结束本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。