比赛信号源说明
马里士他卡沙
新潟天鹅乙队
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 新加坡杯 | 新潟天鹅乙队 | 3 - 2 | 马里士他卡沙 |
| 2025-08-23 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | 2 - 2 | 马里士他卡沙 |
| 2025-05-25 | 新加坡联 | 马里士他卡沙 | 3 - 2 | 新潟天鹅乙队 |
| 2025-02-27 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | 4 - 0 | 马里士他卡沙 |
| 2024-09-28 | 新加坡联 | 马里士他卡沙 | 2 - 3 | 新潟天鹅乙队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 新加坡杯 | 狮城水手 | 1 - 0 | 马里士他卡沙 |
| 2025-12-14 | 新加坡杯 | 马里士他卡沙 | 1 - 4 | 狮城水手 |
| 2025-12-07 | 新加坡杯 | 马里士他卡沙 | 2 - 1 | 后港联队 |
| 2025-11-30 | 新加坡杯 | 芽笼国际 | 3 - 3 | 马里士他卡沙 |
| 2025-11-06 | 新加坡杯 | 新潟天鹅乙队 | 3 - 2 | 马里士他卡沙 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 新加坡联 | 狮城水手 | 0 - 0 | 马里士他卡沙 |
| 2026-02-07 | 新加坡联 | 马里士他卡沙 | 0 - 0 | 淡滨尼流浪者 |
| 2026-02-13 | 新加坡联 | 马里士他卡沙 | 0 - 0 | 幼狮队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 新加坡杯 | 淡滨尼流浪者 | 1 - 3 | 新潟天鹅乙队 |
| 2025-12-14 | 新加坡杯 | 新潟天鹅乙队 | 0 - 4 | 淡滨尼流浪者 |
| 2025-11-29 | 新加坡杯 | 后港联队 | 1 - 1 | 新潟天鹅乙队 |
| 2025-11-23 | 新加坡杯 | 新潟天鹅乙队 | 1 - 0 | 丹戎巴葛联 |
| 2025-11-06 | 新加坡杯 | 新潟天鹅乙队 | 3 - 2 | 马里士他卡沙 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | 0 - 0 | 芽笼国际 |
| 2026-02-09 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | 0 - 0 | 后港联队 |
| 2026-02-14 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | 0 - 0 | 新潟天鹅乙队 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。