比赛信号源说明
斯托克城U21
托特纳姆热刺U21
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 英U21 | 斯托克城U21 | 0 - 2 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2014-01-17 | 英U21 | 斯托克城U21 | 2 - 0 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2012-11-18 | 英U21 | 斯托克城U21 | 1 - 4 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2012-09-17 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | 7 - 2 | 斯托克城U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 英U21 | 利兹联U21 | 0 - 1 | 斯托克城U21 |
| 2025-12-21 | 英U21杯 | 斯托克城U21 | 1 - 1 | 德比郡U21 |
| 2025-12-16 | 英U21杯 | 谢菲尔德联U21 | 4 - 2 | 斯托克城U21 |
| 2025-11-30 | 英U21杯 | 斯托克城U21 | 3 - 2 | 布里斯托尔城U21 |
| 2025-11-22 | 英U21杯 | 德比郡U21 | 2 - 2 | 斯托克城U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 英U21 | 斯托克城U21 | 0 - 0 | 曼城U21 |
| 2026-02-07 | 英U21 | 雷丁U21 | 0 - 0 | 斯托克城U21 |
| 2026-02-14 | 英U21 | 伊普斯维奇U21 | 0 - 0 | 斯托克城U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 英U21 | 富勒姆U21 | 1 - 1 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2025-11-01 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | 1 - 2 | 南安普顿U21 |
| 2025-10-29 | 英锦赛 | 切尔滕汉姆 | 2 - 2 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2025-10-25 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | 4 - 1 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2025-10-05 | 英U21 | 纽卡斯尔联U21 | 1 - 4 | 托特纳姆热刺U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | 0 - 0 | 埃弗顿U21 |
| 2026-02-07 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | 0 - 0 | 伯明翰U21 |
| 2026-02-17 | 英U21 | 布莱克本U21 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺U21 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。