比赛信号源说明
富勒姆U21
米德尔斯堡U21
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 英U21 | 富勒姆U21 | 2 - 0 | 米德尔斯堡U21 |
| 2024-04-08 | 英U21 | 富勒姆U21 | 2 - 2 | 米德尔斯堡U21 |
| 2024-02-21 | 英U21杯 | 富勒姆U21 | 2 - 1 | 米德尔斯堡U21 |
| 2013-08-17 | 英U21 | 富勒姆U21 | 1 - 0 | 米德尔斯堡U21 |
| 2013-04-12 | 英U21 | 富勒姆U21 | 1 - 0 | 米德尔斯堡U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 英U21 | 富勒姆U21 | 2 - 2 | 曼彻斯特联U21 |
| 2026-01-10 | 英U21 | 伊普斯维奇U21 | 1 - 2 | 富勒姆U21 |
| 2025-12-10 | 超联杯 | 富勒姆U21 | 0 - 2 | 门兴格拉德巴赫二队 |
| 2025-11-26 | 英协联杯 | 奥尔德肖特 | 2 - 1 | 富勒姆U21 |
| 2025-11-15 | 超联杯 | 富勒姆U21 | 3 - 0 | 尤文图斯U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 英U21 | 诺维奇U21 | 0 - 0 | 富勒姆U21 |
| 2026-02-07 | 英U21 | 富勒姆U21 | 0 - 0 | 西汉姆联U21 |
| 2026-02-17 | 英U21 | 水晶宫U21 | 0 - 0 | 富勒姆U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 英U21 | 米德尔斯堡U21 | 6 - 1 | 伊普斯维奇U21 |
| 2026-01-10 | 英U21 | 纽卡斯尔联U21 | 0 - 1 | 米德尔斯堡U21 |
| 2025-11-07 | 英U21 | 米德尔斯堡U21 | 2 - 2 | 诺维奇U21 |
| 2025-11-01 | 英U21 | 利物浦U21 | 4 - 2 | 米德尔斯堡U21 |
| 2025-10-29 | 英协联杯 | 斯坎索普联 | 3 - 2 | 米德尔斯堡U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 英U21 | 米德尔斯堡U21 | 0 - 0 | 西汉姆联U21 |
| 2026-02-10 | 英U21 | 水晶宫U21 | 0 - 0 | 米德尔斯堡U21 |
| 2026-02-17 | 英U21 | 米德尔斯堡U21 | 0 - 0 | 诺丁汉森林U21 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。