比赛信号源说明
富勒姆U21
托特纳姆热刺U21
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | 1 - 4 | 富勒姆U21 |
| 2024-05-17 | 英U21杯 | 富勒姆U21 | 4 - 0 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2024-04-27 | 英U21 | 富勒姆U21 | 0 - 2 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2023-03-04 | 英U21 | 富勒姆U21 | 4 - 3 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2022-10-22 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | 1 - 1 | 富勒姆U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 英U21 | 富勒姆U21 | 4 - 4 | 德比郡U21 |
| 2025-10-22 | 英协联杯 | 沃金 | 2 - 0 | 富勒姆U21 |
| 2025-10-08 | 英锦赛 | 韦康比流浪者 | 3 - 1 | 富勒姆U21 |
| 2025-10-04 | 英U21 | 富勒姆U21 | 1 - 1 | 利物浦U21 |
| 2025-09-27 | 英U21 | 伯明翰U21 | 1 - 3 | 富勒姆U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 英锦赛 | 科尔切斯特联 | 0 - 0 | 富勒姆U21 |
| 2025-11-15 | 超联杯 | 富勒姆U21 | 0 - 0 | 尤文图斯U21 |
| 2025-11-26 | 英协联杯 | 奥尔德肖特 | 0 - 0 | 富勒姆U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 英锦赛 | 切尔滕汉姆 | 2 - 2 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2025-10-25 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | 4 - 1 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2025-10-05 | 英U21 | 纽卡斯尔联U21 | 1 - 4 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2025-09-27 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | 1 - 0 | 西布罗姆维奇U21 |
| 2025-09-24 | 英锦赛 | 普利茅斯 | 6 - 2 | 托特纳姆热刺U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 英U21 | 托特纳姆热刺U21 | 0 - 0 | 西汉姆联U21 |
| 2026-01-17 | 英U21 | 伯恩利U21 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺U21 |
| 2026-01-24 | 英U21 | 斯托克城U21 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺U21 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。