比赛信号源说明
水晶宫U21
斯托克城U21
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 英U21 | 斯托克城U21 | 1 - 2 | 水晶宫U21 |
| 2024-03-05 | 英U21 | 斯托克城U21 | 1 - 3 | 水晶宫U21 |
| 2013-05-07 | 英U21 | 斯托克城U21 | 5 - 5 | 水晶宫U21 |
| 2013-05-07 | 英U21 | 斯托克城U21 | 5 - 5 | 水晶宫U21 |
| 2013-04-09 | 英U21 | 水晶宫U21 | 1 - 2 | 斯托克城U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 英U21 | 水晶宫U21 | 0 - 2 | 纽卡斯尔联U21 |
| 2025-10-22 | 英锦赛 | 斯蒂夫尼奇 | 5 - 2 | 水晶宫U21 |
| 2025-10-07 | 英U21 | 水晶宫U21 | 3 - 1 | 伯明翰U21 |
| 2025-09-27 | 英U21 | 曼彻斯特联U21 | 4 - 1 | 水晶宫U21 |
| 2025-09-23 | 英U21 | 水晶宫U21 | 3 - 2 | 利兹联U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 超联杯 | 水晶宫U21 | 0 - 0 | 尤文图斯U21 |
| 2026-01-10 | 英U21 | 切尔西U21 | 0 - 0 | 水晶宫U21 |
| 2026-01-17 | 英U21 | 诺丁汉森林U21 | 0 - 0 | 水晶宫U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 英U21杯 | 斯托克城U21 | 1 - 2 | 谢菲尔德联U21 |
| 2025-10-25 | 英U21 | 桑德兰U21 | 1 - 2 | 斯托克城U21 |
| 2025-10-04 | 英U21 | 斯托克城U21 | 3 - 1 | 布莱克本U21 |
| 2025-09-27 | 英U21 | 切尔西U21 | 1 - 2 | 斯托克城U21 |
| 2025-09-23 | 英U21 | 斯托克城U21 | 2 - 1 | 诺丁汉森林U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 英U21杯 | 德比郡U21 | 0 - 0 | 斯托克城U21 |
| 2025-11-30 | 英U21杯 | 斯托克城U21 | 0 - 0 | 布里斯托尔城U21 |
| 2025-12-16 | 英U21杯 | 谢菲尔德联U21 | 0 - 0 | 斯托克城U21 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。