比赛信号源说明
克鲁U21
赫尔城U21
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 英乙U21 | 赫尔城U21 | 4 - 1 | 克鲁U21 |
| 2025-03-12 | 英乙U21 | 赫尔城U21 | 4 - 1 | 克鲁U21 |
| 2024-12-02 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 3 - 4 | 赫尔城U21 |
| 2024-04-26 | 英乙U21 | 赫尔城U21 | 3 - 0 | 克鲁U21 |
| 2023-09-18 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 0 - 2 | 赫尔城U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 0 - 5 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2025-11-12 | 英乙U21 | 彼得堡联U21 | 5 - 0 | 克鲁U21 |
| 2025-11-03 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 1 - 1 | 弗利特伍德U21 |
| 2025-10-20 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 1 - 1 | 谢周三U21 |
| 2025-10-14 | 英乙U21 | 赫尔城U21 | 4 - 1 | 克鲁U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 英乙U21 | 谢菲尔德联U21 | 0 - 0 | 克鲁U21 |
| 2026-02-02 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 0 - 0 | 巴恩斯利U21 |
| 2026-02-06 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 0 - 0 | 克鲁U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 英乙U21 | 赫尔城U21 | 4 - 1 | 弗利特伍德U21 |
| 2025-12-20 | 英U21杯 | 雷丁U21 | 1 - 0 | 赫尔城U21 |
| 2025-12-06 | 英U21杯 | 赫尔城U21 | 3 - 4 | 伯恩茅斯U21 |
| 2025-12-02 | 英U21杯 | 伯明翰U21 | 0 - 3 | 赫尔城U21 |
| 2025-11-22 | 英U21杯 | 赫尔城U21 | 0 - 2 | 雷丁U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 英乙U21 | 赫尔城U21 | 0 - 0 | 考文垂U21 |
| 2026-02-03 | 英乙U21 | 赫尔城U21 | 0 - 0 | 维冈竞技U21 |
| 2026-02-10 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 - 0 | 赫尔城U21 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。