比赛信号源说明
女王公园巡游者U21
查尔顿U21
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 2 - 2 | 女王公园巡游者U21 |
| 2025-04-11 | 英乙U21 | 女王公园巡游者U21 | 2 - 2 | 查尔顿U21 |
| 2024-12-03 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 6 - 3 | 女王公园巡游者U21 |
| 2024-04-19 | 英乙U21 | 女王公园巡游者U21 | 4 - 0 | 查尔顿U21 |
| 2024-03-11 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 1 - 0 | 女王公园巡游者U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 英U21杯 | 女王公园巡游者U21 | 0 - 1 | 伯恩利U21 |
| 2025-12-13 | 英U21杯 | 卡迪夫城U21 | 3 - 1 | 女王公园巡游者U21 |
| 2025-11-29 | 英U21杯 | 女王公园巡游者U21 | 2 - 1 | 史托港U21 |
| 2025-11-25 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 2 - 6 | 女王公园巡游者U21 |
| 2025-11-21 | 英U21杯 | 伯恩利U21 | 1 - 3 | 女王公园巡游者U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 英乙U21 | 沃特福德U21 | 0 - 0 | 女王公园巡游者U21 |
| 2026-01-30 | 英乙U21 | 科尔切斯特联U21 | 0 - 0 | 女王公园巡游者U21 |
| 2026-02-11 | 英乙U21 | 女王公园巡游者U21 | 0 - 0 | 伯恩茅斯U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 英乙U21 | 伯恩茅斯U21 | 4 - 1 | 查尔顿U21 |
| 2025-12-23 | 英U21杯 | 伊普斯维奇U21 | 3 - 0 | 查尔顿U21 |
| 2025-12-17 | 英U21杯 | 查尔顿U21 | 0 - 5 | 莱斯特城U21 |
| 2025-12-03 | 英U21杯 | 查尔顿U21 | 1 - 1 | 普雷斯顿U21 |
| 2025-11-25 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 0 - 3 | 卡迪夫城U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 0 - 0 | 科尔切斯特联U21 |
| 2026-02-03 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 0 - 0 | 米尔沃尔U21 |
| 2026-02-09 | 英乙U21 | 沃特福德U21 | 0 - 0 | 查尔顿U21 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。