比赛信号源说明
哈德斯菲尔德U21
谢周三U21
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-07 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 3 - 1 | 谢周三U21 |
| 2016-03-29 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2015-02-11 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 - 2 | 谢周三U21 |
| 2014-12-02 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 1 - 3 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2014-01-20 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 1 - 4 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 4 - 1 | 彼得堡联U21 |
| 2025-10-21 | 英乙U21 | 赫尔城U21 | 2 - 2 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2025-10-08 | 英乙U21 | 维冈竞技U21 | 2 - 5 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2025-09-22 | 英乙U21 | 谢菲尔德联U21 | 3 - 1 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2025-09-16 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 - 2 | 卡迪夫城U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2025-12-02 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 - 0 | 弗利特伍德U21 |
| 2026-01-13 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 - 0 | 谢菲尔德联U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 0 - 2 | 赫尔城U21 |
| 2025-10-24 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 1 - 2 | 考文垂U21 |
| 2025-10-20 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 1 - 1 | 谢周三U21 |
| 2025-10-11 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 2 - 1 | 维冈竞技U21 |
| 2025-09-30 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 0 - 1 | 谢菲尔德联U21 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 英乙U21 | 彼得堡联U21 | 0 - 0 | 谢周三U21 |
| 2025-12-16 | 英乙U21 | 弗利特伍德U21 | 0 - 0 | 谢周三U21 |
| 2026-01-09 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 0 - 0 | 巴恩斯利U21 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。