比赛信号源说明
苏哈尔
哈布拉
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 阿曼联杯 | 哈布拉 | 1 - 2 | 苏哈尔 |
| 2025-04-16 | 阿曼联 | 哈布拉 | 1 - 1 | 苏哈尔 |
| 2025-01-10 | 阿曼联 | 苏哈尔 | 1 - 2 | 哈布拉 |
| 2022-10-15 | 阿曼杯 | 哈布拉 | 0 - 1 | 苏哈尔 |
| 2021-01-02 | 阿曼杯 | 苏哈尔 | 4 - 1 | 哈布拉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 阿曼联 | 伊卜里 | 0 - 3 | 苏哈尔 |
| 2025-10-17 | 阿曼联 | 苏哈尔 | 1 - 2 | 锡卜青年人 |
| 2025-10-10 | 阿曼联杯 | 苏哈尔 | 1 - 1 | 伊卜里 |
| 2025-10-01 | 阿曼联杯 | 苏哈尔 | 1 - 0 | 鲁斯塔克 |
| 2025-09-27 | 阿曼联 | 锡卜 | 2 - 1 | 苏哈尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 阿曼联杯 | 苏哈尔 | 0 - 0 | 纳达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 阿曼联 | 哈布拉 | 0 - 0 | 阿曼FC |
| 2025-10-16 | 阿曼联 | 哈布拉 | 0 - 3 | 纳达 |
| 2025-10-10 | 阿曼联杯 | 哈布拉 | 2 - 2 | 纳达 |
| 2025-10-06 | 阿曼联杯 | 哈布拉 | 0 - 2 | 伊卜里 |
| 2025-09-27 | 阿曼联 | 伊卜里 | 2 - 4 | 哈布拉 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。