比赛信号源说明
1、乌泰他尼森林近3场正赛没有失球。2、乌泰他尼森林10场正赛场均失球小于1球,其中2场零封对手。3、乌泰他尼森林本赛季联赛最后一个主场比赛,争取用一场胜利收尾。4、乌泰他尼森林本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、乌泰他尼森林近10场比赛有5场平局。2、乌泰他尼森林6场比赛4平2负,难求一胜。3、乌泰他尼森林3场主场比赛连续踢出平局。4、乌泰他尼森林近5年面对清莱联客场输球率达到100%。5、乌泰他尼森林近10场比赛得失球不超过2球的场次达到8场。6、乌泰他尼森林本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达83%。
1、清莱联近10场正赛主场8胜0平2负,表现出色。2、清莱联近5场正赛连续进球,且场均进球达1.6球。3、清莱联近5年面对乌泰他尼森林主场胜率达到100%。4、清莱联近10场正赛多达9场比赛半场有得失球。5、清莱联艾玛维近10场比赛贡献6球,占球队总进球数的40%。6、清莱联本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、清莱联近10场正赛客场1胜1平8负,表现低迷。2、清莱联近5年面对乌泰他尼森林客场输球率达到50%。3、清莱联近10场主场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 泰超 | 清莱联 | 1 - 0 | 乌泰他尼森林 |
2024-09-29 | 泰超 | 乌泰他尼森林 | 3 - 0 | 清莱联 |
2024-02-11 | 泰超 | 乌泰他尼森林 | 1 - 1 | 清莱联 |
2023-08-19 | 泰超 | 清莱联 | 3 - 0 | 乌泰他尼森林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 泰超 | 乌泰他尼森林 | 1 - 1 | 南奔勇士 |
2025-04-20 | 泰超 | 乌泰他尼森林 | 1 - 1 | 蒙通联 |
2025-04-16 | 泰联杯 | 廊莫那浦府 | 1 - 0 | 乌泰他尼森林 |
2025-04-13 | 泰超 | 蒙通联 | 2 - 0 | 乌泰他尼森林 |
2025-04-05 | 泰超 | 泰港 | 1 - 1 | 乌泰他尼森林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 球会友谊 | 那空叻差是玛 | 0 - 0 | 乌泰他尼森林 |
2025-08-23 | 泰超 | 武里南联 | 0 - 0 | 乌泰他尼森林 |
2025-08-29 | 泰超 | 乌泰他尼森林 | 0 - 0 | 大城联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 泰超 | 孔敬联 | 3 - 1 | 清莱联 |
2025-04-19 | 泰超 | 素可泰 | 3 - 3 | 清莱联 |
2025-04-15 | 泰联杯 | 清莱联 | 1 - 2 | 拉查武里 |
2025-04-09 | 泰足总 | 武里南联 | 1 - 1 | 清莱联 |
2025-04-04 | 泰超 | 清莱联 | 2 - 1 | 廊莫那浦府 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 泰超 | 清莱联 | 0 - 0 | 巴蜀府 |
2025-08-31 | 泰超 | 清莱联 | 0 - 0 | 武里南联 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。