比赛信号源说明
1、呵叻府近5年面对春武里主场胜率达到75%。2、呵叻府本赛季联赛最后一个主场比赛,争取用一场胜利收尾。3、呵叻府近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。4、呵叻府近10场比赛得失球超过3球的场次达到7场。
1、呵叻府近10场正赛2胜2平6负,状态低迷。2、呵叻府近5场正赛连续失球,且场均丢球达1.6球。3、呵叻府近5年面对春武里客场输球率达到50%。4、呵叻府本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达83%。
1、春武里6场比赛5胜0平,状态出色。2、春武里近10场正赛主场8胜1平1负,表现出色。3、春武里10场正赛场均失球小于1球,其中3场零封对手。4、春武里近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。5、春武里本赛季近10个主场比赛,在落后的情况下最终主场赢球率达50%。
1、春武里近5年面对呵叻府主场输球率达到50%。2、春武里近5年面对呵叻府客场输球率达到75%。3、春武里近10场客场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 泰足总 | 那空叻差是玛 | 2 - 1 | 春武里 |
2023-04-29 | 泰超 | 春武里 | 2 - 1 | 那空叻差是玛 |
2022-11-20 | 泰超 | 那空叻差是玛 | 1 - 0 | 春武里 |
2022-04-23 | 泰超 | 春武里 | 1 - 2 | 那空叻差是玛 |
2021-11-20 | 泰超 | 那空叻差是玛 | 0 - 0 | 春武里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 泰超 | 蒙通联 | 2 - 0 | 那空叻差是玛 |
2025-04-23 | 泰足总 | 那空叻差是玛 | 1 - 3 | 巴吞联 |
2025-04-20 | 泰超 | 那空叻差是玛 | 1 - 1 | 巴蜀府 |
2025-04-09 | 泰足总 | 沙没沙空市 | 1 - 4 | 那空叻差是玛 |
2025-04-06 | 泰超 | 巴吞联 | 1 - 0 | 那空叻差是玛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 球会友谊 | 那空叻差是玛 | 0 - 0 | 乌泰他尼森林 |
2025-08-22 | 泰超 | 罗勇 | 0 - 0 | 那空叻差是玛 |
2025-08-30 | 泰超 | 那空叻差是玛 | 0 - 0 | 拉查武里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 泰甲 | 素攀武里 | 0 - 1 | 春武里 |
2025-04-18 | 泰甲 | 春武里 | 2 - 0 | 芭提雅联合 |
2025-04-05 | 泰甲 | 庄他武里 | 1 - 0 | 春武里 |
2025-04-02 | 泰甲 | 春武里 | 4 - 2 | 泰路警察 |
2025-03-30 | 泰甲 | 达叻府 | 1 - 2 | 春武里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-24 | 泰超 | 春武里 | 0 - 0 | 拉查武里 |
2025-08-30 | 泰超 | 南奔勇士 | 0 - 0 | 春武里 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。