比赛信号源说明
1、巴蜀府近5场正赛连续进球,且场均进球达1.8球。2、巴蜀府本赛季联赛最后一个主场比赛,争取用一场胜利收尾。3、巴蜀府近10场正赛多达9场比赛半场有得失球。4、巴蜀府本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达83%。
1、巴蜀府近5年面对巴吞联客场输球率达到80%。2、巴蜀府本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达83%。
1、巴吞联近5年面对巴蜀府主场胜率达到80%。2、巴吞联近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。3、巴吞联本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达83%。
1、巴吞联3场主场比赛连续踢出平局。2、巴吞联近10场主场比赛得失球不超过2球的场次达到8场。3、巴吞联本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 泰超 | 巴吞联 | 1 - 0 | 巴蜀府 |
2024-10-05 | 泰超 | 巴蜀府 | 2 - 2 | 巴吞联 |
2024-02-10 | 泰超 | 巴蜀府 | 1 - 1 | 巴吞联 |
2023-08-18 | 泰超 | 巴吞联 | 0 - 0 | 巴蜀府 |
2023-02-18 | 泰超 | 巴吞联 | 2 - 1 | 巴蜀府 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 泰超 | 巴蜀府 | 2 - 4 | 曼谷联 |
2025-04-20 | 泰超 | 那空叻差是玛 | 1 - 1 | 巴蜀府 |
2025-04-10 | 泰超 | 泰港 | 0 - 2 | 巴蜀府 |
2025-04-05 | 泰超 | 巴蜀府 | 2 - 1 | 南奔勇士 |
2025-03-28 | 泰超 | 拉查武里 | 3 - 2 | 巴蜀府 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 球会友谊 | 蒙通联 | 0 - 0 | 巴蜀府 |
2025-08-23 | 泰超 | 清莱联 | 0 - 0 | 巴蜀府 |
2025-08-31 | 泰超 | 巴蜀府 | 0 - 0 | 素可泰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 球会友谊 | 玛哈沙拉堪联 | 0 - 2 | 巴吞联 |
2025-05-27 | 新加坡杯 | 淡滨尼流浪者 | 2 - 2 | 巴吞联 |
2025-05-10 | 泰足总 | 武里南联 | 3 - 0 | 巴吞联 |
2025-05-07 | 东盟锦标 | 巴吞联 | 0 - 0 | 武里南联 |
2025-04-27 | 泰超 | 巴吞联 | 4 - 4 | 素可泰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 泰超 | 巴吞联 | 0 - 0 | 南奔勇士 |
2025-08-30 | 泰超 | 曼谷联 | 0 - 0 | 巴吞联 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。