比赛信号源说明
卡拉科普鲁
史立夫科
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 土丙 | 奥曼尼纽 | 0 - 2 | 卡拉科普鲁 |
| 2025-10-30 | 土杯 | 卡拉科普鲁 | 0 - 3 | 里泽斯堡 |
| 2025-10-25 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 1 - 0 | 土耳其金属 |
| 2025-10-19 | 土丙 | 尼格德 | 2 - 2 | 卡拉科普鲁 |
| 2025-10-12 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 0 - 0 | 卡拉曼马士邦 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 0 - 0 | 基里斯 |
| 2025-11-23 | 土丙 | 格里1970 | 0 - 0 | 卡拉科普鲁 |
| 2025-11-30 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 0 - 0 | 叶斯尔约特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 土丙 | 史立夫科 | 1 - 1 | 基里斯 |
| 2025-10-29 | 土杯 | 史立夫科 | 3 - 0 | 阿美德 |
| 2025-10-25 | 土丙 | 史立夫科 | 0 - 0 | 奥曼尼纽 |
| 2025-10-19 | 土丙 | 土耳其金属 | 1 - 1 | 史立夫科 |
| 2025-10-12 | 土丙 | 史立夫科 | 1 - 1 | 尼格德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 土丙 | 史立夫科 | 0 - 0 | 格里1970 |
| 2025-11-23 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 0 - 0 | 史立夫科 |
| 2025-11-30 | 土丙 | 史立夫科 | 0 - 0 | 苏韦尔梅兹 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。