比赛信号源说明
比勒菲尔德
卡尔斯鲁厄
1、比勒菲尔德近5场正赛连续进球,且场均进球达1.8球。2、比勒菲尔德本赛季联赛11场进21球,是联赛进球数第2多的球队。3、比勒菲尔德近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。4、比勒菲尔德本赛季联赛11场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的75%。
1、比勒菲尔德近10场正赛2胜2平6负,状态低迷。2、本赛季联赛比勒菲尔德主场0平3负,主场表现低迷。3、比勒菲尔德近5年面对卡尔斯鲁厄主场输球率达到100%。4、比勒菲尔德近5年面对卡尔斯鲁厄客场输球率达到100%。5、比勒菲尔德本赛季近10个客场比赛,在领先的情况下最终客场输球率达66%。
1、卡尔斯鲁厄近10场正赛主场8胜1平1负,表现出色。2、卡尔斯鲁厄近5场正赛连续进球,且场均进球达2.4球。3、卡尔斯鲁厄本赛季11场总进球数达到19球,其中主场进球数占总进球数63%。4、卡尔斯鲁厄近5年面对比勒菲尔德主场胜率达到100%。5、卡尔斯鲁厄近5年面对比勒菲尔德客场胜率达到100%。6、卡尔斯鲁厄近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。7、卡尔斯鲁厄施洛伊泽纳近5场比赛连续进球,施洛伊泽纳近期状态出色。8、卡尔斯鲁厄本赛季联赛11场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的83%。9、卡尔斯鲁厄本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达87%。
1、卡尔斯鲁厄近10场客场比赛多达5场平局。2、卡尔斯鲁厄本赛季联赛11场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的100%。3、卡尔斯鲁厄本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 4 - 2 | 比勒菲尔德 |
| 2022-10-08 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2020-06-21 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 3 - 3 | 比勒菲尔德 |
| 2019-12-07 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 2 - 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2017-01-29 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 3 - 2 | 比勒菲尔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 德乙 | 帕德博恩 | 4 - 3 | 比勒菲尔德 |
| 2025-10-05 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 2 | 沙尔克04 |
| 2025-09-28 | 德乙 | 汉诺威96 | 3 - 1 | 比勒菲尔德 |
| 2025-09-20 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 3 | 菲尔特 |
| 2025-09-13 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 2 - 0 | 马格德堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
| 2025-11-30 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 0 - 0 | 普鲁士明斯特 |
| 2025-12-07 | 德乙 | 波鸿 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 2 - 3 | 凯泽斯劳滕 |
| 2025-10-05 | 德乙 | 德累斯顿迪纳摩 | 3 - 3 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2025-09-27 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 0 | 马格德堡 |
| 2025-09-21 | 德乙 | 荷尔斯泰因 | 3 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2025-09-13 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 2 - 1 | 纽伦堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 艾禾斯堡 |
| 2025-11-29 | 德乙 | 汉诺威96 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2025-12-07 | 德乙 | 达姆施塔特 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。