比赛信号源说明
斯托克城
米德尔斯堡
1、斯托克城近4场正赛没有失球。2、斯托克城10场正赛场均失球小于1球,其中5场零封对手。3、斯托克城本赛季联赛27场失23球,是联赛失球数第1少的球队。4、斯托克城本赛季联赛27场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的91%。5、斯托克城本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、斯托克城近10场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。2、斯托克城近10场客场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。3、斯托克城本赛季联赛27场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的90%。4、斯托克城本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。5、本赛季联赛27场比赛,查马德乌得到10张黄牌,是联赛获得黄牌最多的球员。
1、本赛季联赛米德尔斯堡主场8胜3平,表现实属不错。2、米德尔斯堡本赛季联赛27场,战绩为14胜7平6负,目前排名联赛第2,有争冠希望,本场比赛战意十足。3、米德尔斯堡近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。4、米德尔斯堡惠特克本赛季联赛27场比赛,打入10球,目前排名联赛射手榜第2位。5、米德尔斯堡本赛季联赛27场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的92%。6、米德尔斯堡本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达80%。
1、米德尔斯堡本赛季27场总失球数达到28球,其中客场失球数占总失球数60%。2、米德尔斯堡本赛季联赛27场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的100%。3、米德尔斯堡本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达75%。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 斯托克城 |
| 2025-02-26 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 3 | 米德尔斯堡 |
| 2024-09-28 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 斯托克城 |
| 2024-08-28 | 英联杯 | 米德尔斯堡 | 0 - 5 | 斯托克城 |
| 2024-03-02 | 英冠 | 斯托克城 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
| 2026-01-10 | 英足总杯 | 斯托克城 | 1 - 0 | 考文垂 |
| 2026-01-04 | 英冠 | 诺维奇 | 0 - 2 | 斯托克城 |
| 2026-01-01 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 1 | 斯托克城 |
| 2025-12-30 | 英冠 | 斯托克城 | 1 - 2 | 谢菲尔德联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 0 | 斯托克城 |
| 2026-01-31 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 南安普顿 |
| 2026-02-07 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 斯托克城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2 - 3 | 米德尔斯堡 |
| 2026-01-10 | 英足总杯 | 富勒姆 | 3 - 1 | 米德尔斯堡 |
| 2026-01-04 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 4 - 0 | 南安普顿 |
| 2026-01-01 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 |
| 2025-12-30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 赫尔城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
| 2026-01-31 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 诺维奇 |
| 2026-02-07 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。