比赛信号源说明
门兴格拉德巴赫
科隆
1、门兴本赛季9场总进球数达到10球,其中客场进球数占总进球数60%。2、门兴本赛季联赛9场,战绩为1胜3平5负,目前排名联赛第16,有保级压力,本场比赛战意十足。3、门兴塔巴科维奇近10场比赛贡献6球,占球队总进球数的46%。4、门兴本赛季联赛9场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的100%。5、门兴本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、本赛季联赛门兴主场2平3负,主场表现低迷。2、门兴本赛季联赛9场失18球,是联赛失球数第3多的球队。3、门兴本赛季9场总失球数达到18球,其中主场失球数占总失球数72%。4、门兴近5年面对科隆主场输球率达到50%。5、门兴近5年面对科隆客场输球率达到66%。6、本赛季门兴联赛9场比赛,半场失球占比达到总失球的50%。7、门兴本赛季联赛9场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的100%。8、门兴本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达80%。
1、科隆本赛季9场总进球数达到16球,其中主场进球数占总进球数62%。2、科隆近5年面对门兴主场胜率达到66%。3、科隆近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。4、科隆巴特勒本赛季联赛9场比赛,送出3次助攻,目前排名联赛助攻榜第3位。5、科隆本赛季联赛9场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的100%。6、科隆本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
科隆本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 3 | 科隆 |
| 2023-10-22 | 德甲 | 科隆 | 3 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2023-04-02 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2022-10-09 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 5 - 2 | 科隆 |
| 2022-04-17 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 3 | 科隆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-10-18 | 德甲 | 柏林联合 | 3 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2025-10-10 | 球会友谊 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 2 | 普鲁士明斯特 |
| 2025-10-06 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
| 2025-09-28 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 4 - 6 | 法兰克福 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 德甲 | 海登海姆 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2025-11-29 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
| 2025-12-06 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 0 | 科隆 |
| 2025-10-18 | 德甲 | 科隆 | 1 - 1 | 奥格斯堡 |
| 2025-10-04 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 科隆 |
| 2025-09-28 | 德甲 | 科隆 | 1 - 2 | 斯图加特 |
| 2025-09-21 | 德甲 | RB莱比锡 | 3 - 1 | 科隆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 法兰克福 |
| 2025-11-29 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 0 | 科隆 |
| 2025-12-06 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 圣保利 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。