比赛信号源说明
登德
瓦勒海姆聚尔特
1、登德近5场正赛连续进球,且场均进球达1.6球。2、登德本赛季13场总进球数达到6球,其中客场进球数占总进球数83%。3、登德本赛季联赛13场,战绩为0胜4平9负,目前排名联赛第16,有保级压力,本场比赛战意十足。4、登德近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。5、登德本赛季近10个主场比赛,在落后的情况下最终主场赢球率达66%。
1、登德近10场正赛1胜2平7负,状态低迷。2、登德近10场正赛客场0胜3平7负,表现低迷。3、本赛季联赛登德主场2平4负,主场表现低迷。4、本赛季联赛登德客场2平5负,表现低迷。5、登德10场正赛场均进球小于1球,其中4场未能取得进球。6、登德本赛季联赛13场进6球,是联赛进球数第1少的球队。7、登德本赛季联赛13场失21球,是联赛失球数第1多的球队。8、登德近5年面对瓦勒海姆主场输球率达到100%。9、登德近5年面对瓦勒海姆客场输球率达到50%。10、登德本赛季联赛13场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的88%。
1、瓦勒海姆近5年面对登德客场胜率达到100%。2、瓦勒海姆近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。3、瓦勒海姆埃伦比约本赛季联赛13场比赛,打入7球,目前排名联赛射手榜第2位。4、瓦勒海姆本赛季联赛13场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的80%。5、瓦勒海姆本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、瓦勒海姆本赛季联赛13场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的80%。2、本赛季联赛13场比赛,纳迪得到6张黄牌,是联赛获得黄牌最多的球员。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 比利时杯 | 瓦勒海姆聚尔特 | 2 - 1 | 登德 |
| 2024-04-14 | 比乙 | 登德 | 1 - 4 | 瓦勒海姆聚尔特 |
| 2023-09-02 | 比乙 | 瓦勒海姆聚尔特 | 1 - 1 | 登德 |
| 2009-07-26 | 球会友谊 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 - 0 | 登德 |
| 2009-02-15 | 比甲 | 瓦勒海姆聚尔特 | 1 - 0 | 登德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 比甲 | 登德 | 1 - 3 | 梅赫伦 |
| 2025-10-05 | 比甲 | 亨克 | 2 - 1 | 登德 |
| 2025-09-29 | 比甲 | 登德 | 0 - 0 | 拉路维尔 |
| 2025-09-20 | 比甲 | 根特 | 3 - 0 | 登德 |
| 2025-09-14 | 比甲 | 登德 | 0 - 1 | 圣吉罗斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 比甲 | 安特卫普 | 0 - 0 | 登德 |
| 2025-11-29 | 比甲 | 登德 | 0 - 0 | 韦斯特洛 |
| 2025-12-06 | 比甲 | 拉路维尔 | 0 - 0 | 登德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 比甲 | 瓦勒海姆聚尔特 | 4 - 1 | 根特 |
| 2025-10-05 | 比甲 | 拉路维尔 | 0 - 0 | 瓦勒海姆聚尔特 |
| 2025-09-27 | 比甲 | 瓦勒海姆聚尔特 | 2 - 0 | 安特卫普 |
| 2025-09-21 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 1 - 2 | 瓦勒海姆聚尔特 |
| 2025-09-13 | 比甲 | 瓦勒海姆聚尔特 | 2 - 0 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 0 | 瓦勒海姆聚尔特 |
| 2025-11-30 | 比甲 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 - 0 | 色格拉布鲁日 |
| 2025-12-06 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 - 0 | 瓦勒海姆聚尔特 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。