比赛信号源说明
埃弗顿
富勒姆
1、埃弗顿近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。2、埃弗顿格拉利什本赛季联赛10场比赛,送出4次助攻,目前排名联赛助攻榜第1位。3、埃弗顿本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达75%。
1、本赛季联赛埃弗顿客场1平3负,表现低迷。2、埃弗顿近5场正赛连续失球,且场均丢球达1.6球。3、埃弗顿本赛季10场总失球数达到13球,其中客场失球数占总失球数61%。4、埃弗顿近5年面对富勒姆主场输球率达到80%。5、埃弗顿近10场主场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。6、埃弗顿近10场客场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。7、埃弗顿本赛季联赛10场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的100%。8、埃弗顿本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
1、本赛季联赛富勒姆主场3胜1平,表现实属不错。2、富勒姆本赛季10场总进球数达到12球,其中主场进球数占总进球数66%。3、富勒姆近5年面对埃弗顿客场胜率达到80%。4、富勒姆本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达80%。
1、本赛季联赛富勒姆4客场连续输球,表现糟糕。2、富勒姆本赛季10场总失球数达到14球,其中客场失球数占总失球数78%。3、富勒姆近5年面对埃弗顿主场输球率达到50%。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 3 | 埃弗顿 |
| 2024-10-27 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 富勒姆 |
| 2024-01-31 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
| 2023-12-20 | 英联杯 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 富勒姆 |
| 2023-08-12 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 富勒姆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 3 | 托特纳姆热刺 |
| 2025-10-18 | 英超 | 曼彻斯特城 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
| 2025-10-05 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 水晶宫 |
| 2025-09-30 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
| 2025-09-24 | 英联杯 | 狼队 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
| 2025-11-30 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
| 2025-12-03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 英联杯 | 韦康比流浪者 | 1 - 1 | 富勒姆 |
| 2025-10-25 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 富勒姆 |
| 2025-10-19 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 1 | 阿森纳 |
| 2025-10-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3 - 1 | 富勒姆 |
| 2025-09-28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3 - 1 | 富勒姆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 桑德兰 |
| 2025-11-30 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 富勒姆 |
| 2025-12-03 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。