比赛信号源说明
富勒姆
布莱顿
1、富勒姆本赛季22场总进球数达到30球,其中主场进球数占总进球数63%。2、富勒姆近5年面对布莱顿主场胜率达到100%。3、富勒姆近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。4、富勒姆本赛季联赛22场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的88%。5、富勒姆本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达83%。
1、富勒姆本赛季联赛22场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的77%。2、富勒姆本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达80%。
1、布莱顿近5场正赛连续进球,且场均进球达1.6球。2、布莱顿近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。
1、布莱顿近10场比赛有5场平局。2、布莱顿近5年面对富勒姆客场输球率达到100%。3、布莱顿本赛季联赛22场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的83%。4、布莱顿本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 1 | 富勒姆 |
| 2025-03-08 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 富勒姆 |
| 2024-12-06 | 英超 | 富勒姆 | 3 - 1 | 布莱顿 |
| 2024-03-02 | 英超 | 富勒姆 | 3 - 0 | 布莱顿 |
| 2023-10-29 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 1 | 富勒姆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 英超 | 富勒姆 | 2 - 1 | 切尔西 |
| 2026-01-04 | 英超 | 富勒姆 | 2 - 2 | 利物浦 |
| 2026-01-02 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 富勒姆 |
| 2025-12-27 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 1 | 富勒姆 |
| 2025-12-23 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 富勒姆 |
| 2026-02-07 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
| 2026-02-12 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 富勒姆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 英超 | 曼彻斯特城 | 1 - 1 | 布莱顿 |
| 2026-01-03 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 0 | 伯恩利 |
| 2025-12-31 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 布莱顿 |
| 2025-12-27 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 1 | 布莱顿 |
| 2025-12-20 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 桑德兰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
| 2026-02-08 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 水晶宫 |
| 2026-02-12 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 布莱顿 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。