比赛信号源说明
塔林军团
哈普萨卢
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 爱沙乙B | 哈普萨卢 | 0 - 4 | 塔林军团 |
| 2025-05-30 | 爱沙乙B | 哈普萨卢 | 1 - 3 | 塔林军团 |
| 2025-03-16 | 爱沙乙B | 塔林军团 | 2 - 2 | 哈普萨卢 |
| 2024-11-03 | 爱沙乙B | 哈普萨卢 | 1 - 6 | 塔林军团 |
| 2024-08-03 | 爱沙乙B | 塔林军团 | 4 - 1 | 哈普萨卢 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 爱沙乙B | 塔尔图卡列夫 | 4 - 3 | 塔林军团 |
| 2025-10-28 | 爱沙乙B | 派德B队 | 7 - 2 | 塔林军团 |
| 2025-10-18 | 爱沙乙B | 塔林军团 | 0 - 3 | 塔巴沙卢查玛 |
| 2025-10-12 | 爱沙乙B | 塔林军团 | 3 - 3 | 库雷撒勒B队 |
| 2025-10-04 | 爱沙乙B | 诺米联U21 | 5 - 1 | 塔林军团 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 爱沙乙B | 哈普萨卢 | 1 - 3 | 派德B队 |
| 2025-10-26 | 爱沙乙B | 塔尔图卡列夫 | 10 - 0 | 哈普萨卢 |
| 2025-10-23 | 爱沙乙B | 赞斯拿华B队 | 5 - 0 | 哈普萨卢 |
| 2025-10-19 | 爱沙乙B | 哈普萨卢 | 4 - 2 | 库雷撒勒B队 |
| 2025-10-04 | 爱沙乙B | 祖维火车头 | 8 - 1 | 哈普萨卢 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。