比赛信号源说明
                卡勒威B队
            
                塔林利华戴亚B队
            | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队 | 3 - 3 | 卡勒威B队 | 
| 2025-05-18 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 2 - 2 | 塔林利华戴亚B队 | 
| 2025-03-29 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队 | 4 - 1 | 卡勒威B队 | 
| 2025-02-08 | 爱沙冬锦 | 塔林利华戴亚B队 | 1 - 2 | 卡勒威B队 | 
| 2024-11-10 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 3 - 1 | 塔林利华戴亚B队 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 爱沙乙 | 卡里鲁B队 | 4 - 1 | 卡勒威B队 | 
| 2025-10-26 | 爱沙乙 | 诺米联 | 8 - 0 | 卡勒威B队 | 
| 2025-10-23 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 1 - 4 | 塔林弗洛拉二队 | 
| 2025-10-19 | 爱沙乙 | 卡勒威B队 | 1 - 3 | 威克伊勒特 | 
| 2025-10-05 | 爱沙乙 | 塔林FC | 2 - 2 | 卡勒威B队 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 爱沙乙 | 维米斯 | 1 - 2 | 塔林利华戴亚B队 | 
| 2025-10-24 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队 | 2 - 1 | 爱尔华 | 
| 2025-10-20 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队 | 0 - 0 | 卡里鲁B队 | 
| 2025-10-04 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队 | 3 - 0 | 潭美卡B队 | 
| 2025-09-27 | 爱沙乙 | 塔林利华戴亚B队 | 1 - 1 | 威克伊勒特 | 
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。