比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-26 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 5 - 2 | 北卡罗莱纳女足 |
2024-10-06 | 美女职 | 北卡罗莱纳女足 | 2 - 1 | 圣地亚哥波浪女足 |
2024-09-09 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 1 - 4 | 北卡罗莱纳女足 |
2023-10-08 | 美女职 | 北卡罗莱纳女足 | 0 - 0 | 圣地亚哥波浪女足 |
2023-04-02 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 3 - 1 | 北卡罗莱纳女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-22 | 美女职 | 北卡罗莱纳女足 | 2 - 1 | 休斯顿达斯女足 |
2025-06-15 | 美女职 | 天使城女足 | 1 - 2 | 北卡罗莱纳女足 |
2025-06-09 | 美女职 | 华盛顿精神女足 | 3 - 1 | 北卡罗莱纳女足 |
2025-05-26 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 5 - 2 | 北卡罗莱纳女足 |
2025-05-18 | 美女职 | 北卡罗莱纳女足 | 2 - 0 | 芝加哥红星女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-09 | 美女职 | 休斯顿达斯女足 | 0 - 0 | 北卡罗莱纳女足 |
2025-08-17 | 美女职 | 北卡罗莱纳女足 | 0 - 0 | 波特兰荆棘女足 |
2025-08-23 | 美女职 | 芝加哥红星女足 | 0 - 0 | 北卡罗莱纳女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 0 - 0 | 华盛顿精神女足 |
2025-06-14 | 美女职 | 休斯顿达斯女足 | 2 - 3 | 圣地亚哥波浪女足 |
2025-06-07 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 1 - 2 | 西雅图统治女足 |
2025-05-26 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 5 - 2 | 北卡罗莱纳女足 |
2025-05-17 | 美女职 | 哥谭女足 | 0 - 1 | 圣地亚哥波浪女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-10 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 0 - 0 | 天使城女足 |
2025-08-17 | 美女职 | 海湾女足 | 0 - 0 | 圣地亚哥波浪女足 |
2025-08-25 | 美女职 | 圣地亚哥波浪女足 | 0 - 0 | 路易斯维尔竞赛女足 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。