比赛信号源说明
1、藤枝MYFC3场比赛连胜,状态极佳。2、本赛季藤枝MYFC联赛19场比赛,半场进球占比达到总进球的68%。
1、本赛季联赛藤枝MYFC主场0平5负,主场表现低迷。2、藤枝MYFC近5年面对FC今治客场输球率达到50%。3、藤枝MYFC近10场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。4、藤枝MYFC本赛季联赛19场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的88%。5、藤枝MYFC本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达80%。
FC今治本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、FC今治6场比赛2平4负,难求一胜。2、FC今治近5场正赛连续失球,且场均丢球达1.6球。3、FC今治10场正赛场均进球小于1球,其中5场未能取得进球。4、FC今治本赛季20场总失球数达到19球,其中主场失球数占总失球数63%。5、本赛季FC今治联赛20场比赛,半场失球占比达到总失球的52%。6、FC今治近10场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。7、FC今治本赛季联赛20场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的100%。8、FC今治本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-23 | 日职乙 | FC今治 | 0 - 0 | 藤枝MYFC |
2022-11-06 | 日职丙 | FC今治 | 1 - 0 | 藤枝MYFC |
2022-06-19 | 日职丙 | 藤枝MYFC | 1 - 2 | FC今治 |
2021-09-12 | 日职丙 | FC今治 | 4 - 3 | 藤枝MYFC |
2021-06-13 | 日职丙 | 藤枝MYFC | 1 - 1 | FC今治 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 2 - 1 | 山形山神 |
2025-05-25 | 日职乙 | 山口雷法 | 0 - 0 | 藤枝MYFC |
2025-05-17 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0 - 1 | RB大宫松鼠 |
2025-05-11 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 1 - 0 | 藤枝MYFC |
2025-05-06 | 日职乙 | 仙台七夕 | 2 - 1 | 藤枝MYFC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | 藤枝MYFC |
2025-07-12 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0 - 0 | 仙台七夕 |
2025-07-16 | 天皇杯 | 广岛三箭 | 0 - 0 | 藤枝MYFC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 日职乙 | FC今治 | 0 - 1 | 德岛漩涡 |
2025-05-25 | 天皇杯 | FC今治 | 0 - 2 | 鹿儿岛联 |
2025-05-17 | 日职乙 | 甲府风林 | 1 - 0 | FC今治 |
2025-05-11 | 日职乙 | FC今治 | 0 - 1 | 千叶市原 |
2025-05-06 | 日职乙 | 熊本深红 | 0 - 1 | FC今治 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 日职乙 | FC今治 | 0 - 0 | 甲府风林 |
2025-07-12 | 日职乙 | FC今治 | 0 - 0 | 爱媛FC |
2025-08-02 | 日职乙 | 大分三神 | 0 - 0 | FC今治 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。