比赛信号源说明
1、甲府风林10场正赛场均失球小于1球,其中5场零封对手。2、甲府风林本赛季联赛20场失18球,是联赛失球数第3少的球队。3、甲府风林近5年面对爱媛FC主场胜率达到66%。4、甲府风林本赛季联赛20场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的100%。5、甲府风林本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、甲府风林本赛季联赛20场进18球,是联赛进球数第2少的球队。2、甲府风林本赛季20场总失球数达到18球,其中主场失球数占总失球数61%。3、甲府风林近10场客场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。4、甲府风林本赛季联赛20场比赛,得失球不超过2球的场次占联赛总场次的70%。5、甲府风林本赛季联赛20场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的71%。
1、爱媛FC本赛季联赛20场,战绩为2胜9平9负,目前排名联赛第20,有保级压力,本场比赛战意十足。2、爱媛FC本赛季联赛20场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的100%。3、爱媛FC本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、爱媛FC近10场比赛有5场平局。2、爱媛FC近10场客场比赛多达6场平局。3、本赛季联赛爱媛FC主场2平7负,主场表现低迷。4、爱媛FC本赛季联赛20场失36球,是联赛失球数第2多的球队。5、爱媛FC近5年面对甲府风林主场输球率达到50%。6、爱媛FC近5年面对甲府风林客场输球率达到66%。7、爱媛FC近10场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。8、爱媛FC近10场主场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-13 | 日职乙 | 爱媛FC | 0 - 0 | 甲府风林 |
2024-06-22 | 日职乙 | 甲府风林 | 1 - 2 | 爱媛FC |
2024-04-27 | 日职乙 | 爱媛FC | 2 - 1 | 甲府风林 |
2021-07-11 | 日职乙 | 甲府风林 | 1 - 0 | 爱媛FC |
2021-03-21 | 日职乙 | 爱媛FC | 0 - 1 | 甲府风林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 日职乙 | 大分三神 | 2 - 1 | 甲府风林 |
2025-05-25 | 日职乙 | 山形山神 | 0 - 4 | 甲府风林 |
2025-05-17 | 日职乙 | 甲府风林 | 1 - 0 | FC今治 |
2025-05-11 | 日职乙 | 鸟栖砂岩 | 0 - 0 | 甲府风林 |
2025-05-06 | 日职乙 | 秋田蓝闪电 | 0 - 1 | 甲府风林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 日职乙 | FC今治 | 0 - 0 | 甲府风林 |
2025-07-12 | 日职乙 | 甲府风林 | 0 - 0 | RB大宫松鼠 |
2025-07-16 | 天皇杯 | 神户胜利船 | 0 - 0 | 甲府风林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 日职乙 | 鸟栖砂岩 | 2 - 2 | 爱媛FC |
2025-05-24 | 天皇杯 | 爱媛FC | 1 - 0 | 三菱重工长崎SC |
2025-05-18 | 日职乙 | 爱媛FC | 0 - 2 | 德岛漩涡 |
2025-05-11 | 日职乙 | 熊本深红 | 2 - 2 | 爱媛FC |
2025-05-06 | 日职乙 | 爱媛FC | 1 - 1 | 磐城FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 日职乙 | 爱媛FC | 0 - 0 | 山形山神 |
2025-07-12 | 日职乙 | FC今治 | 0 - 0 | 爱媛FC |
2025-08-02 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | 爱媛FC |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。